Satılık Whaleflo 60 hücre 270w Mono-kristal Güneş Paneli Fotovoltaik Modülü
Teknik veri
Model Numarası: MN270W(60 hücre)
Boyut: 1956*992*40mm
Modül Verimliliği: %18.86
renk: siyah ve mavi
Güneş Pili: Grade A güneş pili
EVA: Yaşlanma karşıtı ve yüksek viskoziteli EVA ve %85'in üzerinde çapraz bağlama derecesi
Cam:3.2mm Yüksek iletim hızı ve düşük demirli temperli cam
Arka Sayfa: yüksek çerçeveye dayanıklı ve Çift taraflı flor TPT
Bağlantı Kutusu: IP65 su geçirmez
Çerçeve: 2.0mm Kalınlık Alüminyum Alaşım
Tip: Standart Güneş Paneli
Teknik çizim
Ürün detayları
Bardak
yansıma önleyici cam
Normal parlaklığın yarı saydamlığı %2 artırıldı
Modül verimliliği %2 artırıldı
Kendi kendini temizleme işlevi
Hizmet ömrü 25 yıla kadar (isteğe bağlı 30 yıl)
Güneş pili
Yüksek Verimli PV Hücreleri
Görünüm Tutarlılığı
Renk sıralama, her modülde tutarlı bir görünüm sağlar
Anti-PID
Bağlantı kutusu
Geleneksel bağımsız basım ve mühendislik özel baskısı
Kaliteli diyot, modül çalışma güvenliğini sağlar
IP67 koruma seviyesi
Isı dağılımı
Uzun hizmet ömrü
eva filmi
%92'den fazla ışık geçirgenliği
Yaşlanmaya karşı UV direnci
Çerçeve
geleneksel çerçeve
Gümüş veya siyah çerçeveler isteğe bağlıdır
Rulman kapasitesini artırın ve hizmet ömrünü uzatın
Tırtıklı klipsli tasarım çekme mukavemeti
Conta-dudak tasarım tutkal enjeksiyonu
Başvuru:
a) Güneş enerjili su ısıtma
(b) Binaların güneş enerjisiyle ısıtılması
(c) Güneş damıtma
(d) Güneş enerjisiyle pompalama
(e) Tarım ve hayvansal ürünlerin güneş enerjisiyle kurutulması
(f) Güneşte pişirme
(g) Güneşten elektrik enerjisi üretimi
(h) Güneş termik enerji üretimi
(i) Güneş yeşili evler.
Monokristal PV Ürün Boyutları
Modül | MN270-310W(60) | |||||||||||
kapsülleme | Sınıf/EVA/Hücre/EVA/Arka sayfa | |||||||||||
Boyut ve Hücre Sayısı | 156*mm*156mm 60/6*10 adet | |||||||||||
Maksimum Güç Pmax | W | 270 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | |||
Maksimum Güç Voltajı (Vmp) | V | 31.20 | 31.50 | 31.80 | 32.10 | 32.30 | 32.50 | 32.70 | 33.70 | |||
Maksimum Güç Akımı (lmp) | A | 8.65 | 8.89 | 8.96 | 9.03 | 9.13 | 9.23 | 9.48 | 9.20 | |||
Açık Devre Gerilimi(Voc) | V | 37.44 | 37.80 | 38.16 | 38.52 | 38.76 | 39.00 | 39.24 | 40.44 | |||
Kısa Devre Akımı(lsc) | A | 9.09 | 9.33 | 9.41 | 9.49 | 9.59 | 9.70 | 3.96 | 9.66 | |||
Hücre Verimliliği | % | 18.40 | 18.66 | 19.08 | 19.56 | 19.88 | 20.12 | 20.82 | 21.20 | |||
Modül Verimliliği | % | 16.76 | 17.38 | 17.70 | 18.01 | 18.32 | 18.63 | 18.94 | 19.25 | |||
Hata payı | %0+3 | |||||||||||
Maksimum Sistem Açık Devre Gerilimi | 1500V | |||||||||||
Max Serisi Sigorta Değeri | 15A | |||||||||||
Bağlantı Kutusu (koruma derecesi) | ≥IP67 | |||||||||||
Boyut | 1640*992*35mm | |||||||||||
Ağırlık | 17.5kg | |||||||||||
Çalışma Sıcaklığı Kapsamı | `-40/+85℃ | |||||||||||
Bağıl Nem | %0-100 | |||||||||||
Çerçeve Düşüncesi | 35/40mm | |||||||||||
Çerçeve Rengi | Altın/Kahverengi/Siyah/Gümüş | |||||||||||
Standart Test Koşulları[STC]:irradiance 1000W/㎡;AM15;modül sıcaklığı 25℃.Gücün belirsizliği ±%3 içindedir.
Pmpp Toleransı:0-+3%.IEC61215,IEC61730-1/2'ye göre sertifikalandırılmıştır. |
||||||||||||
Modül | MN310-380W(72)(Mono kristal güneş paneli) | |||||||||||
kapsülleme | Sınıf/EVA/Hücre/EVA/Arka sayfa | |||||||||||
Boyut ve Hücre Sayısı | 156*mm*156mm 72/6*12 adet | |||||||||||
Maksimum Güç Pmax | W | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | |||
Maksimum Güç Voltajı (Vmp) | V | 37.50 | 38.10 | 38.40 | 38.60 | 38.80 | 39.10 | 39.30 | 39.50 | |||
Maksimum Güç Akımı (lmp) | A | 8.27 | 8.40 | 8.59 | 8.81 | 9.02 | 9.21 | 9.41 | 9.62 | |||
Açık Devre Gerilimi(Voc) | V | 45.00 | 45.72 | 46.08 | 46.32 | 46.56 | 46.92 | 47.16 | 47.40 | |||
Kısa Devre Akımı(lsc) | A | 8.68 | 8.82 | 9.02 | 9.25 | 9.47 | 9.67 | 9.89 | 10.10 | |||
Hücre Verimliliği | % | 18.40 | 18.76 | 19.10 | 19.50 | 19.80 | 20.10 | 20.48 | 20.80 | |||
Modül Verimliliği | % | 16.14 | 16.66 | 17.18 | 17.70 | 18.22 | 18.74 | 19.26 | 19.78 | |||
Hata payı | %0+3 | |||||||||||
Maksimum Sistem Açık Devre Gerilimi | 1500V | |||||||||||
Max Serisi Sigorta Değeri | 15A | |||||||||||
Bağlantı Kutusu (koruma derecesi) | ≥IP67 | |||||||||||
Boyut | 1956*992*40mm | |||||||||||
Ağırlık | 20,3 kg | |||||||||||
Çalışma Sıcaklığı Kapsamı | `-40/+85℃ | |||||||||||
Bağıl Nem | %0-100 | |||||||||||
Çerçeve Düşüncesi | 40/45/50mm | |||||||||||
Çerçeve Rengi | 40/45/50mm | |||||||||||
Standart Test Koşulları[STC]:irradiance 1000W/㎡;AM15;modül sıcaklığı 25℃.Gücün belirsizliği ±%3 içindedir.
Pmpp Toleransı:0-+3%.IEC61215,IEC61730-1/2'ye göre sertifikalandırılmıştır. |
||||||||||||